💰 存款利息计算器
计算银行存款利息,支持多种存款期限
📈 银行存款利率参考
| 存款类型 | 年利率 |
|---|---|
| 活期 | 0.35% |
| 3个月定期 | 1.35% |
| 6个月定期 | 1.55% |
| 1年定期 | 1.75% |
| 2年定期 | 2.25% |
| 3年定期 | 2.75% |
| 5年定期 | 2.75% |
注:以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布为准。
计算银行存款利息,支持多种存款期限
| 存款类型 | 年利率 |
|---|---|
| 活期 | 0.35% |
| 3个月定期 | 1.35% |
| 6个月定期 | 1.55% |
| 1年定期 | 1.75% |
| 2年定期 | 2.25% |
| 3年定期 | 2.75% |
| 5年定期 | 2.75% |
注:以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布为准。