💱 实时汇率换算
支持全球主要货币实时汇率换算
⇄
--
--
⏰ 汇率更新时间:2026-10-24 23:04
📊 常用汇率参考
| 货币 | 名称 | 汇率(兑人民币) |
|---|---|---|
| $USD | 美元 | 7.19 |
| €EUR | 欧元 | 7.85 |
| ¥JPY | 日元 | 0.048 |
| £GBP | 英镑 | 9.15 |
| HK$HKD | 港币 | 0.92 |
| ₩KRW | 韩元 | 0.0054 |
| A$AUD | 澳元 | 4.75 |
| C$CAD | 加元 | 5.35 |
| S$SGD | 新加坡元 | 5.38 |
| FrCHF | 瑞士法郎 | 8.25 |
| ฿THB | 泰铢 | 0.2 |
| ₽RUB | 卢布 | 0.079 |
| ₹INR | 印度卢比 | 0.087 |
| NT$TWD | 新台币 | 0.23 |
| RMMYR | 马来西亚林吉特 | 1.52 |
| ₱PHP | 菲律宾比索 | 0.13 |
| ₫VND | 越南盾 | 0.00029 |
数据仅供参考